Preise
| Fischerkate | 1. Woche | Verlängerungswoche |
| Saison A | 240 € | 200 € |
| Saison B | 340 € | 300 € |
| Saison C | 420 € | 380 € |
| Friesenkate | 1. Woche | Verlängerungswoche |
| Saison A | 290 € | 250 € |
| Saison B | 390 € | 350 € |
| Saison C | 490 € | 450 € |
| Alte Rem. Schule | 1. Woche | Verlängerungswoche |
| Saison A | 240 € | 200 € |
| Saison B | 340 € | 300 € |
| Saison C | 420 € | 380 € |
| I. Quartier | 1. Woche | Verlängerungswoche |
| Saison A | 240 € | 200 € |
| Saison B | 340 € | 300 € |
| Saison C | 420 € | 380 € |
| Fe/Wo an der Gracht | 1. Woche | Verlängerungswoche |
| Saison A | 280 € | 240 € |
| Saison B | 350 € | 310 € |
| Saison C | 370 € | 330 € |
Die Preise richten sich nach den Saisonzeiten:
| Saison A | 07.01.07 - 31.03.07 / 03.11.07 - 22.12.07 |
| Saison B | 31.03.07 - 23.06.07 / 15.09.07 - 03.11.07 / 22.12.07 - 06.01.08 |
| Saison C | 23.06.07 - 15.09.07 |
| Die Preise der ersten Woche enthalten die Endreinigung. Energie: Bei der Fe/Wo im Preis enthalten. Bei allen Ferienhäusern wird die Energie nach Verbrauch abgerechnet (Strom 0,30 €/kw, Gas 0,60 €/m³). Telefongebühren (nur Struckum) werden mit 0,30 €/Einheit berechnet. Bettwäsche u. Handtücher sind mitzubringen, können aber gegen Gebühr gestellt werden. Waschmaschine gegen Gebühr. Anreise: jeweils ab 16.00 Uhr Abreise: jeweils bis 10:00 Uhr |
|